0
0
0
This AgChoice® feedmill is in Emporia, KS. Check out the nearby ag retail locations, in Weir, Parsons, Moran, Hepler & Blue Mound, KSCLICK - CUSTOMER PORTAL "CONNECT"  

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: December 2025 (@C5Z)   Futures Price: 4312  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  9,712.50   0'0   194'2  2400   0'1   0'0  6.25  123
 0  9,212.50   0'0   184'2  2500   0'1   0'0  6.25  72
 0  8,712.50   0'0   174'2  2600   0'1   0'0  6.25  12
 0  8,212.50   0'0   164'2  2700   0'1   0'0  6.25  5
 0  7,712.50   0'0   154'2  2800   0'1   0'0  6.25  342
 0  7,212.50   0'0   144'2  2900   0'1   0'0  6.25  850
 0  6,712.50   0'0   134'2  3000   0'1   0'0  6.25  14,656
 0  6,212.50   0'0   124'2  3100   0'1   0'0  6.25  7,090
 1  5,712.50   0'0   114'2  3200   0'1   0'0  6.25  1,504
 0  5,462.50   0'0   109'2  3250   0'1   0'0  6.25  193
 20  5,212.50   0'0   104'2  3300   0'1   0'0  6.25  736
 0  4,962.50   0'0   99'2  3350   0'1   0'0  6.25  1,012
 0  4,712.50   0'0   94'2  3400   0'1   0'0  6.25  1,183
 0  4,462.50   0'0   89'2  3450   0'1   0'0  6.25  5,943
 0  4,212.50   0'0   84'2  3500   0'1   0'0  6.25  12,655
 0  3,962.50   0'0   79'2  3550   0'1   0'0  6.25  3,757
 12  3,712.50   0'0   74'2  3600   0'1   0'0  6.25  15,855
 2  3,468.75   0'0   69'3  3650   0'2   0'0  12.50  1,211
 3  3,218.75   0'0   64'3  3700   0'2   0'0  12.50  15,367
 38  2,975.00   0'0   59'4  3750   0'2   0'0  12.50  29,191
 407  2,725.00   0'0   54'4  3800   0'3   0'0  18.75  35,689
 32  2,475.00   0'0   49'4  3850   0'3   0'0  18.75  10,490
 1,366  2,231.25   0'0   44'5  3900   0'4   0'0  25.00  22,807
 2,805  1,981.25   0'0   39'5  3950   0'4   0'0  25.00  15,016
 9,796  1,737.50   0'0   34'6  4000   0'4   0'0  25.00  59,771
 0  1,637.50   0'0   32'6  4020   0'5   0'0  31.25  51
 0  1,593.75   0'0   31'7  4030   0'5   0'0  31.25  3,711
 0  1,543.75   0'0   30'7  4040   0'5   0'0  31.25  640
 8,424  1,493.75   0'0   29'7  4050   0'5   0'0  31.25  14,044
 0  1,443.75   0'0   28'7  4060   0'6   0'0  37.50  771
 0  1,400.00   0'0   28'0  4070   0'6   0'0  37.50  99
 0  1,350.00   0'0   27'0  4080   0'6   0'0  37.50  136
 0  1,300.00   0'0   26'0  4090   0'6   0'0  37.50  117
 12,112  1,250.00   0'0   25'0  4100   0'7   0'0  43.75  34,455
 0  1,206.25   0'0   24'1  4110   0'7   0'0  43.75  136
 0  1,156.25   0'0   23'1  4120   0'7   0'0  43.75  13
 0  1,106.25   0'0   22'1  4130   1'0   0'0  50.00  13
 0  1,062.50   0'0   21'2  4140   1'0   0'0  50.00  33
 8,028  1,018.75   0'0   20'3  4150   1'1   0'0  56.25  12,182
 0  968.75   0'0   19'3  4160   1'2   0'0  62.50  134
 0  925.00   0'0   18'4  4170   1'2   0'0  62.50  744
 0  881.25   0'0   17'5  4180   1'3   0'0  68.75  543
 0  837.50   0'0   16'6  4190   1'4   0'0  75.00  818
 28,211  750.00   -0'7   15'0  4200   1'7   0'1  93.75  30,115
 0  756.25   0'0   15'1  4210   1'7   0'0  93.75  762
 374  712.50   0'0   14'2  4220   2'0   0'0  100.00  956
 20  675.00   0'0   13'4  4230   2'2   0'0  112.50  977
 144  631.25   0'0   12'5  4240   2'3   0'0  118.75  1,049
 17,125  543.75   -1'0   10'7  4250   3'0   0'3  150.00  19,170
 84  556.25   0'0   11'1  4260   2'7   0'0  143.75  524
 151  518.75   0'0   10'3  4270   3'1   0'0  156.25  1,792
 169  487.50   0'0   9'6  4280   3'4   0'0  175.00  599
 168  456.25   0'0   9'1  4290   4'6   0'7  237.50  359
 33,076  356.25   -1'3   7'1  4300   5'3   1'1  268.75  25,949
 212  393.75   0'0   7'7  4310   4'5   0'0  231.25  263
 221  312.50   -1'1   6'2  4320   5'1   0'0  256.25  342
 493  312.50   -0'4   6'2  4330   5'5   0'0  281.25  560
 668  262.50   -1'0   5'2  4340   6'0   0'0  300.00  496
 16,619  237.50   -1'0   4'6  4350   6'4   0'0  325.00  7,462
 649  225.00   -0'7   4'4  4360   7'1   0'0  356.25  98
 628  243.75   0'0   4'7  4370   7'5   0'0  381.25  212
 387  225.00   0'0   4'4  4380   8'2   0'0  412.50  60
 1,102  206.25   0'0   4'1  4390   8'7   0'0  443.75  77
 39,237  162.50   -0'5   3'2  4400   9'5   0'0  481.25  11,131
 257  175.00   0'0   3'4  4410   10'2   0'0  512.50  0
 3,198  162.50   0'0   3'2  4420   11'0   0'0  550.00  30
 991  143.75   0'0   2'7  4430   11'5   0'0  581.25  0
 858  131.25   0'0   2'5  4440   12'3   0'0  618.75  0
 9,096  93.75   -0'4   1'7  4450   13'1   0'0  656.25  1,260
 601  93.75   -0'3   1'7  4460   13'7   0'0  693.75  0
 188  100.00   0'0   2'0  4470   14'6   0'0  737.50  0
 818  93.75   0'0   1'7  4480   15'5   0'0  781.25  0
 555  87.50   0'0   1'6  4490   16'4   0'0  825.00  0
 35,612  62.50   -0'3   1'2  4500   17'3   0'0  868.75  10,952
 1,060  75.00   0'0   1'4  4510   18'2   0'0  912.50  0
 5,387  68.75   0'0   1'3  4520   19'1   0'0  956.25  0
 494  62.50   0'0   1'2  4530   20'0   0'0  1,000.00  0
 166  56.25   0'0   1'1  4540   20'7   0'0  1,043.75  0
 2,730  50.00   0'0   1'0  4550   23'3   1'5  1,168.75  213
 21,238  31.25   -0'1   0'5  4600   26'3   0'0  1,318.75  6,735
 3,366  25.00   0'0   0'4  4650   31'2   0'0  1,562.50  111
 17,049  18.75   0'0   0'3  4700   36'1   0'0  1,806.25  4,085
 6,259  18.75   0'0   0'3  4750   41'0   0'0  2,050.00  1,111
 16,557  12.50   0'0   0'2  4800   46'0   0'0  2,300.00  1,981
 1,823  12.50   0'0   0'2  4850   51'0   0'0  2,550.00  0
 6,076  12.50   0'0   0'2  4900   56'0   0'0  2,800.00  2,261
 1,474  12.50   0'0   0'2  4950   61'0   0'0  3,050.00  2
 28,219  12.50   0'0   0'2  5000   65'7   0'0  3,293.75  4,822
 1,679  6.25   0'0   0'1  5050   70'7   0'0  3,543.75  0
 6,166  6.25   0'0   0'1  5100   75'6   0'0  3,787.50  581
 759  6.25   0'0   0'1  5150   80'6   0'0  4,037.50  0
 16,066  6.25   0'0   0'1  5200   85'6   0'0  4,287.50  268
 2,158  6.25   0'0   0'1  5250   90'6   0'0  4,537.50  16
 3,803  6.25   0'0   0'1  5300   95'6   0'0  4,787.50  0
 1,021  6.25   0'0   0'1  5350   100'6   0'0  5,037.50  0
 6,052  6.25   0'0   0'1  5400   105'6   0'0  5,287.50  31
 11,733  6.25   0'0   0'1  5500   115'6   0'0  5,787.50  0
 2,230  6.25   0'0   0'1  5600   125'6   0'0  6,287.50  0
 4,034  6.25   0'0   0'1  5700   135'6   0'0  6,787.50  0
 2,569  6.25   0'0   0'1  5800   145'6   0'0  7,287.50  0
 872  6.25   0'0   0'1  5900   155'6   0'0  7,787.50  0
 7,757  6.25   0'0   0'1  6000   165'6   0'0  8,287.50  0
 4,988  6.25   0'0   0'1  6100   175'6   0'0  8,787.50  0
 1,342  6.25   0'0   0'1  6200   185'6   0'0  9,287.50  0
 934  6.25   0'0   0'1  6300   195'6   0'0  9,787.50  0
 1,033  6.25   0'0   0'1  6400   205'6   0'0  10,287.50  0
 2,324  6.25   0'0   0'1  6500   215'6   0'0  10,787.50  0
 600  6.25   0'0   0'1  6600   225'6   0'0  11,287.50  0
 301  6.25   0'0   0'1  6700   235'6   0'0  11,787.50  0
 228  6.25   0'0   0'1  6800   245'6   0'0  12,287.50  0
 560  6.25   0'0   0'1  6900   255'6   0'0  12,787.50  0
 3,553  6.25   0'0   0'1  7000   265'6   0'0  13,287.50  0
 415  6.25   0'0   0'1  7100   275'6   0'0  13,787.50  43
 352  6.25   0'0   0'1  7200   285'6   0'0  14,287.50  48
 452  6.25   0'0   0'1  7300   295'6   0'0  14,787.50  0
 793  6.25   0'0   0'1  7400   305'6   0'0  15,287.50  0
 436  6.25   0'0   0'1  7500   315'6   0'0  15,787.50  0
 556  6.25   0'0   0'1  7600   325'6   0'0  16,287.50  0
 622  6.25   0'0   0'1  7700   335'6   0'0  16,787.50  0
 461  6.25   0'0   0'1  7800   345'6   0'0  17,287.50  0
 393  6.25   0'0   0'1  7900   355'6   0'0  17,787.50  0
 1,104  6.25   0'0   0'1  8000   365'6   0'0  18,287.50  0
 2,058  6.25   0'0   0'1  8200   385'6   0'0  19,287.50  0
 49  6.25   0'0   0'1  8400   405'6   0'0  20,287.50  0
 626  6.25   0'0   0'1  8500   415'6   0'0  20,787.50  0
 110  6.25   0'0   0'1  8700   435'6   0'0  21,787.50  0
 841  6.25   0'0   0'1  9000   465'6   0'0  23,287.50  0
 320  6.25   0'0   0'1  9500   515'6   0'0  25,787.50  0
 565  6.25   0'0   0'1  10000   565'6   0'0  28,287.50  0
 1,244  6.25   0'0   0'1  11000   665'6   0'0  33,287.50  0
 478  6.25   0'0   0'1  12000   765'6   0'0  38,287.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN